﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天津.赛特威(SITWAP)科技发展有限公司 天津手机网站建设公司 天津WAP网站建设 手机业务介绍</title>
	<atom:link href="http://www.fatwap.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatwap.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 02:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3g互联网转入新的商业模式</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/745</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 02:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[2008年移动互联网市场规模达117.5亿元人民币，同比增长39.2%。艾瑞咨询预测，在电信运营商和互联网企业共同推 动以及移动互联网用户规模增长等因素驱动下，2009年中国移动互联网市场规模将达到147.8亿。2008年中国移动互联网用户规模将达到9860万， 同比增长108.5%。运营商实施终端内置策略和业务捆绑营销策略，提高了初级用户对手机上网的接触频率和认知度；2008年借助奥运事件营销，运营商进 一步培养了移动互联网用户的使用习惯。

　　在金融危机大气候下，要发挥互联网对拉动经济的重要作用。在我国3G全面运营的利好环境中，加快移动互联网发展意义重大。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球3G精品网——典型案例分析</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/741</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/741#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[占据全国接近半数的3G市场份额，移动宽带年收入200％的增长，全球率先开通HSPA+，业界单站最远的覆盖距离，高度集成的核心网络，业内首次商用3GDT，创新采用软交换刀片集服务器，灵活的网络共享策略，等等…这一切都发生在同一个运营商的身上——澳洲电信(Telstra)。作为3G发展的典型案例，澳洲电信的成功经验和网络策略对目前中国运营商发展3G具有十分重要的参考价值。
澳洲电信（Telstra）是澳大利亚领先的通信和信息服务公司，也是目前该国最大的移动通信运营商。其运营经验表明，3G网络要获得成功，就必须把用户体验放在第一位。



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G版ipad—关于3G的文章</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/737</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/737#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[终端对于移动互联网的重要性，从iPhone和iPad让苹果站上业界制高点可见一斑。作为苹果的一个运营商通道，中国联通以针对性业务争取与后者更广泛的合作，不失为识时务之举。

　　《每日经济新闻》获悉，继去年年底浙江联通推出数据副卡业务“试商用”后、湖南联通也宣布将于近日推出“数据副卡”新业务，凡上述两省联通手机用户，均可申请办理一张当前手机卡的副卡，副卡具备数据功能，计费并入手机主卡。据了解，自数据副卡推出以来，原本销路不畅的3g版iPad在浙江和湖南的水货市场销售情况明显好转。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云南加紧构造3G手机门户网站—3G手机文章</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/726</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/726#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[月30日上午，全省对外宣传工作会议在昆明召开。会议总结了2011年全省外宣工作取得的成绩，安排部署了2012年的工作重点。据悉，在新的一年中，我省将做大做强主流新闻网站，加紧论证、设计、推出云南的3G手机门户网站，努力打造云南的视频门户网站，并争取早日转型为云南的网络电视台。

会议提出，2012年我省对外宣传工作的总体要求是：紧紧围绕建设中国面向西南开放桥头堡这一目标，整合文化、教育、科技、旅游、经贸等宣传资源，加强与周边国家的经济技术合作和民间友好交往，集成资源、集中力量、聚集优势，形成以政府为主导、社会广泛参与的大外宣格局，提高对外宣传能力。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联通淡化iphone钟情3G手机—关于3G手机文章</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/730</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/730#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[iPhone很美，但联通如今想要的更多，正在构建更为广泛、厚实的3G定制手机供应、渠道阵列。

昨天，在联通首度举办的WCDMA终端产业链高峰论坛上，联通董事长常小兵透露，联通在2年多来已定制WCDMA终端108款。在肯定iPhone业务发展超预期之外，他将千元级3G智能手机称为“新的希望”，并表示将强化社会渠道建设。

WCDMA网络的成长势头显然让联通颇为得意。中国联通总经理陆益民透露，眼下他们的3G流量较商用之初，已经上升了4倍之多，截至目前3G用户数已突破2400万户。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解析3G行情—关于3G行情的解析</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/721</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 02:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[虽然习惯上，行业里把2009年称为是中国3G元年，实际上，2010年才是运营商在3G时代短兵相接的第一年。

　　从近期三大运营商发布的财报中，或许可以对中国3G的发展态势“略见一斑”。财报显示，到2010年底为止，中国移动的3G用户为2070万，中国电信为1229万，中国联通为1406万。—关于3G行情的解析

　　与2G时代中国移动一马当先、一家独大的局面相比，虽然中国移动在3G方面仍然保持明显优势，但三大运营商的竞争格局正在朝着更均衡化的方向发展，这是中国政府主导运营商重组以及发放3G牌照的初衷和目的所在。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全民3G—关于3G的文章</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/715</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/715#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[“屏幕在滑盖手机中是大的，外观很吸引眼球，无框设计、键盘设计都非常时尚；界面操作简便，支持移动3G高速网络；手机电视，可以在无聊时消磨时间，且信号不错，播放很流畅，画面很细腻；JAVA运行也很流畅，非常不错。”
 一位用户对联想TD50t手机如此评价。

正如消费者的使用感受一样，联想手机在注重用户体验上做的十分细腻。借着坚实的技术实力以及市场底蕴，联想旗下的3G手机产品线一直在不断壮大，如今已经形成了相当全面的3G手机产品系列，其中不乏一些极具特色和个性的产品。

联想TD50t作为联想3G产品系列中为数不多的一款滑盖手机，无论从外观设计、硬件配备、软件应用上都表现地极为出色。而且在市场上的同类产品中性价比很高，可谓都市白领和学生族购买手机的不二之选。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绚丽大屏·灵动3G应用—中兴N760体验</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/710</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[近期，中国电信天翼3G手机家族再添一款千元明星机型——中兴N760，这款支持多点触控的3.5英寸大屏智能手机在设计理念和核心性能方面，相比上代产品都有了很多提升，例如更大、显示效果更好的屏幕，更快、更强大的系统平台；更流畅的3D支持应用……究竟这些卖点给使用者带来了怎样的体检呢？请大家跟随笔者体验这款产品。

金属质感 易于操作—中兴N760体验

用户对一款手机的“第一印象”往往来自外观和手感，也许是产品定位时尚市场的缘故，中兴N760将科技与潮流很好的结合了起来，圆润的机身线条，Q模Q样的，让大屏机也流露几分活泼的特质。套用时装术语，N760堪称“百搭”，纤巧灵动，又不失稳重，适合各类用户和使用环境。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联想A390e—关于3G智能手机的文章</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/706</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/706#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[联想A390e拥有主流的android2.2智能操作系统，系统成熟稳定。这为联想A390e提供了海量应用。同时，这款机型支持动态壁纸，炫酷动感的菜单让手机更显个性化。

此外，配合便捷的WIFI接入功能，只要在有热点的地区就可以随时联网，让家中淘宝购物、地铁候车炒股、旅途拍照发微博、好友线上游戏对决不再是想象。更支持蓝牙功能，能够实现随时与办公设备相连，快速分享。

作为一款与中国电信深度合作的机型，联想A390e全面支持中国电信定制业务，爱游戏、爱音乐、天翼视频等应用一应俱全，还有更多资费上的优惠政策、购机活动等，真正成为随心享受多彩生活的典范。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>android的分析—关于android的文章</title>
		<link>http://www.fatwap.com/archives/702</link>
		<comments>http://www.fatwap.com/archives/702#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatwap.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[这一段时间，随着Moto的一系列手机引爆了Android市场，移动市场所有的目光都集中在  Android这颗新星之上。一时之间，无论芯片企业、设备企业、软件企业还是互联网企业表示鼎立支持，连联想也大张旗鼓的宣传基于Android的  LePhone。然而，Android真的就能改变整个移动设备市场的格局么？  
Handset  Alliance)。在Google的号召力下，已有40多家覆盖了从芯片、运营商到终端的合作伙伴加入到OHA之 
中。在OHA的官方网站上，不乏Intel、ARM、中国移动、华为、Acer、Dell、三星、LG等业界大腕。看见这些大腕，我不由得想起一个词乌合之众。成语 
“乌合之众”的意思是：比喻临时杂凑的、毫无组织纪律的一群人，这个词来形容现在Android社区中这些心不在焉的的大腕再合适不过了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatwap.com/archives/702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

